螺杆式高温水源热泵机组
所属分类:
在额定工况下(热源进水温度38℃,热水出水温度70℃),满载性能COP可达4.12以上,节能环保。多种废水、尾水等作为热源利用,不排放粉尘、废气、绿色环保。
关键词:太阳能热水器 丨 真空管集热器 丨 平板集热器 丨 太阳能光伏电池组件 丨 空气能热泵

产品咨询:
产品描述
产品特点
高温出水
制取60~80℃高温热水,满足客户需求。
云端监控
PLC控制,云端实时监控机组运行状态。
高效节能
在额定工况下(热源进水温度38℃,热水出水温度70℃),满载性能COP可达4.12以上,节能环保。
废热利用
多种废水、尾水等作为热源利用,不排放粉尘、废气、绿色环保。
产品参数表
型号 | SHS-G0310 | SHS-G0500 | SHS-G0570 | SHS-G0860 | SHS-G0950 | SHS-G1140 | SHS-G1730 | SHS-G1140 |
制热量(kW) | 306 | 502 | 570 | 863 | 954 | 1141 | 1725 | 1908 |
输入功率(kW) | 74 | 118 | 133 | 198 | 216 | 266 | 396 | 432 |
满载效率COP | 4.12 | 4.26 | 4.29 | 4.36 | 4.41 | 4.29 | 4.36 | 4.41 |
压缩机型号 | RC2-260G*1 | C2-410G*1 | RC2-470G*1 | RC2-710G*1 | RC2-790G*1 | RC2-470G*2 | RC2-710G*2 | RC2-790G*2 |
冷凝器 | 壳管式冷凝器(单系统) | 壳管式冷凝器(双系统) | ||||||
水流量(m3/h) | 33 | 54 | 61 | 93 | 103 | 123 | 185 | 205 |
水压降(kPa) | 14 | 18 | 24 | 21 | 26 | 18 | 24 | 29 |
进出水管接口(DN) | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 |
蒸发器 | 降膜式蒸发器(单系统) | 降膜式蒸发器(双系统) | ||||||
水流量(m3/h) | 25 | 41 | 47 | 71 | 79 | 94 | 143 | 159 |
水压降(kPa) | 16 | 16 | 20 | 15 | 18 | 17 | 19 | 23 |
进出水管接口(DN) | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN200 | DN200 |
外型尺寸 | ||||||||
机组长度(mm) | 3055 | 3055 | 3055 | 3200 | 3200 | 4850 | 4870 | 4870 |
机组宽度(mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1950 | 2150 | 2150 |
机组高度(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2100 | 2300 | 2300 |
安装尺寸 | ||||||||
D(mm) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 3880 | 3880 | 3880 |
E(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1450 | 1650 | 1650 |
运输重量(kg) | 2800 | 3000 | 3150 | 3400 | 3500 | 6200 | 6800 | 7000 |
运转重量(kg) | 3000 | 3150 | 3300 | 3600 | 3700 | 6500 | 7200 | 7500 |
冷媒充填量(kg) | 88 | 142 | 162 | 245 | 270 | 324 | 492 | 543 |
注:1、蒸发器:进水温度38℃,出水温度30℃
2、冷凝器:进水温度62℃,出水温度70℃
3、执行标准:GB/T 19409-2013及GB/T25861-2010
4、热源温度18~38℃,热水出水温度60~80℃;若超出以上范围或水质有腐蚀等特殊情况,请与我们联系。
5、产品图片及参数以实物为准,如有变动,恕不另行通知。
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
芜湖耐美特实业有限公司
400-621-7787
经营地址:安徽省芜湖市南陵县何湾镇何湾街道1-199号
运营中心:安徽合肥市经开区汤口路2766号香馨创谷产业园13号102室
中文网址:耐美特.中国
copyright © 2022 芜湖耐美特实业有限公司