涡旋箱式水源热泵机组
所属分类:
机组结构布置方便、紧凑、占地空间小,维护简便,防水。双回路与双压缩机设计,能效比更高,运行成本低,使用寿命更长。
关键词:太阳能热水器 丨 真空管集热器 丨 平板集热器 丨 太阳能光伏电池组件 丨 空气能热泵

产品咨询:
产品描述
产品特点
箱式设计
机组结构布置方便、紧凑、占地空间小,维护简便,防水。
双压缩机
双回路与双压缩机设计,能效比更高,运行成本低,使用寿命更长。
精准控温
采用无级容调和PLC控制,出水温度更精确,最高水温可达70℃。
智能管理
微电脑触摸式控制系统,可接驳用户中央控制系统,操作更简单。
产品参数表
型号 | SWS-60XN | SWS-75XN | SWS-90XN | SWS-110XN | SWS-140XN | |||||||||||
制冷剂 | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | R22 | R407C | R134a | |
名义 制冷量 | 制冷量(kW) | 64 | 61 | 45 | 78 | 74 | 55 | 96 | 91 | 67 | 117 | 111 | 82 | 147 | 140 | 103 |
输入功率(kW) | 11.4 | 10.8 | 7.0 | 13.0 | 12.4 | 8.0 | 17.1 | 16.2 | 10.6 | 19.5 | 18.5 | 12.0 | 25.8 | 24.5 | 15.9 | |
名义 制热量 | 制热量(kW) | 78 | 74 | 55 | 94 | 89 | 66 | 117 | 111 | 82 | 141 | 134 | 99 | 180 | 171 | 126 |
输入功率(kW) | 15.0 | 14.3 | 9.3 | 17.6 | 16.7 | 10.9 | 22.5 | 21.4 | 13.9 | 26.4 | 25.1 | 16.3 | 35.4 | 33.6 | 21.9 | |
电源 | 380V/3N-50Hz | |||||||||||||||
保护装置 | 逆相保护、缺项保护、过流保护、高低压保护、低温保护、水流保护 | |||||||||||||||
制冷回路 | 2 | 3 | ||||||||||||||
能量控制(%) | 0,50,100 | 0,33,66,100 | ||||||||||||||
制冷剂充注量(kg) | 10.0 | 9.5 | 7.0 | 12.2 | 11.6 | 8.5 | 15.0 | 14.3 | 10.5 | 18.3 | 17.4 | 12.8 | 23.0 | 21.8 | 16.1 | |
冻水 | 蒸发器 | 壳管式 | ||||||||||||||
进出口管径 | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |||||||||||
流量(m3/h) | 11.0 | 10.5 | 7.7 | 13.4 | 12.8 | 9.4 | 16.6 | 15.7 | 11.6 | 20.2 | 19.2 | 14.1 | 25.3 | 24.1 | 17.7 | |
水压降(kpa) | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | |||||||||||
地下水 | 冷凝器 | 壳管式 | ||||||||||||||
进出口管径 | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |||||||||||
流量(m3/h) | 6.3 | 6.0 | 4.3 | 7.6 | 7.2 | 5.2 | 9.4 | 9.0 | 6.5 | 11.4 | 10.8 | 7.8 | 14.4 | 13.7 | 9.9 | |
水压降(kpa) | 43 | 43 | 46 | 46 | 50 | |||||||||||
运行噪音dB(A) | 60 | 65 | 55 | 60 | 65 | 55 | 65 | 70 | 60 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 | 63 | |
整机重量(kg) | 560 | 610 | 700 | 860 | 1000 | |||||||||||
运行重量(kg) | 610 | 700 | 810 | 990 | 1150 |
注:1、名义制冷量以地下水进出温度18/29℃;冷冻水进出水温度12/7℃;污垢系数0.08m2·℃/KW;
2、制冷时,冷冻水最低出水温度5℃;
3、名义制热量基准:地下水进水温度15℃,热水进水温度40℃,出水温度采用名义制冷工况确定的水流量;
4、制热时,热水最高出水温度50℃;R134a:55℃;
5、规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动,恕不另行通知。
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
芜湖耐美特实业有限公司
400-621-7787
经营地址:安徽省芜湖市南陵县何湾镇何湾街道1-199号
运营中心:安徽合肥市经开区汤口路2766号香馨创谷产业园13号102室
中文网址:耐美特.中国
copyright © 2022 芜湖耐美特实业有限公司