空气源热泵烘干机组
所属分类:
电力驱动,无任何污染,无任何燃烧物排放,不会对人体和环境造成损害,符合国家环保政策,具有良好的社会效益行。
关键词:太阳能热水器 丨 真空管集热器 丨 平板集热器 丨 太阳能光伏电池组件 丨 空气能热泵

产品咨询:
产品描述
产品特点
环保节能
电力驱动,无任何污染,无任何燃烧物排放,不会对人体和环境造成损害,符合国家环保政策,具有良好的社会效益行。
经济实惠
主要零部件全部采用欧美进口,最高能效比可达500%,在一些电价补贴地区运行成本比烧煤便宜20%以上。
智能烘干
针对不同物料研制与之匹配的自动控制系统,设定预置参数,一键烘干,无需人员值守,进一步降低运行成本。
安全稳定
采用电能驱动压缩机制取高温热量,没有明火燃烧和烟尘排放,提高烘干产品的品质,提高良品率。
模块化组合
具有5匹、10匹、15匹以及20匹等多种型号,可以根据客户要求自由组合,模块化可以使设备初投资成本大大降低。
产品参数表
温暖家系列Ⅱ
类型 | 规格 | 单位 | 5P | 10P | 15P | 20P |
应用范围 | 运行温度范围 | ℃ | -15-43 | -15-43 | -7-43 | -7-43 |
烘干温度范围 | ℃ | 10-75 | 10-75 | 10-75 | 10-75 | |
室外机 | 机组型号 | / | KFDGH-017/ TWSN3A1 | KFDGH-034/ TWSN3A1 | KFDGH-045/ TWSN3A1 | KFDGH-068/ TWSN3A1 |
额定制热量 | KW | 17 | 34 | 45 | 68 | |
输入功率 | KW | 4.8 | 4.8x2 | 6.3x2 | 9.4x2 | |
运行电流 | A | 9.1 | 18.2 | 24 | 35.6 | |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
换热器类型 | / | 翅片式换热器 | 翅片式换热器 | 翅片式换热器 | 翅片式换热器 | |
压缩机类型 | / | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |
压缩机类型 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
烘干房温度控制精度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
液管,气管尺寸 | inch | 1/2,5/8 | (1/2,5/8)x2 | (1/2,3/4)x2 | (5/8,3/4)x2 | |
冷媒 | / | R134a/R410a | R134a/R410a | R134a | R134a/R410a | |
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | |
外形尺寸 | mm | 805x663x1050 | 1410x748x1050 | 1410x748x1050 | 2025 | |
净重量 | kg | 120 | 220 | 220 | 650 | |
室内机 | 液管,气管尺寸 | inch | 1/2,5/8 | (1/2,5/8)x2 | (1/2,3/4) ,3/4)x2 | (5/8,3/4) 4)x2 |
换热器类型 | / | 翅片式换热器 | 翅片式换热器 | 翅片式换热器 | 翅片式换热器 | |
额定风量 | m3/h | 9000 | 9000x2 | 9000x2 | 18000x2 | |
电加热功率 | KW | 4 | 4x2 | 2.5x6 | 8x2 | |
外形尺寸 | mm | 1600x800 x400 | (1600x80 | 660x1000x26 | 1900x1100x400)x2 | |
净重量 | kg | 80 | 80x2 | 80x3 | 100x2 |
注:产品图片及参数以实物为准,如有变动,恕不另行通知。
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
芜湖耐美特实业有限公司
400-621-7787
经营地址:安徽省芜湖市南陵县何湾镇何湾街道1-199号
运营中心:安徽合肥市经开区汤口路2766号香馨创谷产业园13号102室
中文网址:耐美特.中国
copyright © 2022 芜湖耐美特实业有限公司