超低温(-25℃)热泵变频冷暖机组
所属分类:
以往家庭不管是制冷还是采暖,都需要在外墙安装几台室外机,极大影响了外墙的美观性,特别是别墅或者商品房,总有几台室外主机占据墙面,很不美观。而太阳雨空气源热泵温暖家产品解决了这个大问题,它只需要一台主机,即可实现全屋的制冷和采暖。采用直流变频技术,是绿色环保产品,能够节能省电30%,节约不必要的费用支出。
关键词:太阳能热水器 丨 真空管集热器 丨 平板集热器 丨 太阳能光伏电池组件 丨 空气能热泵

产品咨询:
产品描述
产品特点
一机两用 冷暖双供
以往家庭不管是制冷还是采暖,都需要在外墙安装几台室外机,极大影响了外墙的美观性,特别是别墅或者商品房,总有几台室外主机占据墙面,很不美观。而太阳雨空气源热泵温暖家产品解决了这个大问题,它只需要一台主机,即可实现全屋的制冷和采暖。
绿色环保 节能省电
采用直流变频技术,是绿色环保产品,能够节能省电30%,节约不必要的费用支出。
预约定时 急速冷暖
预约定时,智能随时享,急速冷暖,舒适生活不等待。
产品参数表
温暖家系列II (分体式)
名称 | 单位 | 5P/220V/变频 | 6P/220V/变频 | 7P/220V/变频 |
产品型号 | - | KFDLN-017/TR3PN1D-A1 | KFDLN-024/TR3PN1D-A | KFDLN-026/TR3PN1D-A |
名义制热量(-12/14℃) | kW | 9.9 | 11.1 | 12.5 |
名义制热功率(-12/14℃) | kW | 4.1 | 4.6 | 5.5 |
名义制冷量(35/24℃) | kW | 10.0 | 11.1 | 12.0 |
名义制冷功率(35/24℃) | kW | 3.5 | 3.9 | 4.4 |
电源规格 | - | 220V-/50Hz | ||
高低压最大允许压力 | MPa | 4.4/2.7 | ||
防触电保护类型 | - | I类 | ||
噪音 | dB(A) | ≤62 | ||
使用环温 | ℃ | -25-43 | ||
主机尺寸(长宽高) | mm | 1075x375x1360 |
温暖家系列II (整体式)
名称 | 单位 | 5P/220V/变频 | 6P/220V/变频 | 7P/220V/变频 | 9P/380V/变频 | 11P/380V/变频 | 13P/380V/变频 |
产品型号 | - | KFDLN-017/ TR1PN1B1 | KFDLN-024/ TR1PN1B1 | KFDLN-026/ TR3PN1D-A | KFDLN-030/ TR1PN1A1 | KFDLN-032/ TR1PN1A1 | KFDLN-034/ TR1PN1A1 |
名义制热量(-12/14℃) | kW | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 18.5 | 20 | 24 |
名义制热功率(-12/14℃) | kW | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 6.98 | 7.27 | 8.82 |
名义制冷量(35/24℃) | kW | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16 | 20.0 | 23.0 |
名义制冷功率(35/24℃) | kW | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 6.27 | 7.14 | 8.85 |
电源规格 | - | 220V-/50Hz | 380V/3N-/50Hz | ||||
高低压最大允许压力 | MPa | 4.4/2.7 | 4.4/2.7 | ||||
防触电保护类型 | - | I类 | I类 | ||||
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤60 | ||||
使用环温 | °C | -25-43 | -25-43 | ||||
主机尺寸(长宽高) | mm | 1077x377x1460 | 1127x427x1560 |
注:产品图片及参数以实物为准,如有变动,恕不另行通知。
相关产品
产品留言

扫描访问手机版
芜湖耐美特实业有限公司
400-621-7787
经营地址:安徽省芜湖市南陵县何湾镇何湾街道1-199号
运营中心:安徽合肥市经开区汤口路2766号香馨创谷产业园13号102室
中文网址:耐美特.中国
copyright © 2022 芜湖耐美特实业有限公司